FahrzeugdatenSeriaChiptuningDifferenz 
1BMW 3-serie 316d [E90 - 2005 -> 2010]11518267mehr über
2BMW 3-serie 318d [E90 - 2005 -> 2010]12215230mehr über
3BMW 3-serie 318d [E90 - 2005 -> 2010]13618246mehr über
4BMW 3-serie 318d [E90 - 2005 -> 2010]14318239mehr über
5BMW 3-serie 318i [E90 - 2005 -> 2010]12914314mehr über
6BMW 3-serie 318i [E90 - 2005 -> 2010]14315613mehr über
7BMW 3-serie 320d [E90 - 2005 -> 2010]15019242mehr über
8BMW 3-serie 320d [E90 - 2005 -> 2010]17721235mehr über
9BMW 3-serie 320d (... <- 2007) [E90 - 2005 -> 2010]16320239mehr über
10BMW 3-serie 320d (2007 -> ...) [E90 - 2005 -> 2010]16321249mehr über
11BMW 3-serie 320i [E90 - 2005 -> 2010]15017828mehr über
12BMW 3-serie 320i [E90 - 2005 -> 2010]16317815mehr über
13BMW 3-serie 320i [E90 - 2005 -> 2010]17018616mehr über
14BMW 3-serie 320Si [E90 - 2005 -> 2010]17318714mehr über
15BMW 3-serie 325d [E90 - 2005 -> 2010]19725255mehr über
16BMW 3-serie 325i - N52 [E90 - 2005 -> 2010]21123423mehr über
17BMW 3-serie 325i - N52 [E90 - 2005 -> 2010]21823416mehr über
18BMW 3-serie 325i - N53 [E90 - 2005 -> 2010]21126756mehr über
19BMW 3-serie 325i - N53 [E90 - 2005 -> 2010]21826749mehr über
20BMW 3-serie 328i [E90 - 2005 -> 2010]23028050mehr über
21BMW 3-serie 330d [E90 - 2005 -> 2010]21127766mehr über
22BMW 3-serie 330d [E90 - 2005 -> 2010]23127746mehr über
23BMW 3-serie 330d [E90 - 2005 -> 2010]24530257mehr über
24BMW 3-serie 330i [E90 - 2005 -> 2010]25828022mehr über
25BMW 3-serie 330i [E90 - 2005 -> 2010]27229422mehr über
26BMW 3-serie 335d [E90 - 2005 -> 2010]28634256mehr über
27BMW 3-serie 335d [E90 - 2005 -> 2010]30634236mehr über
28BMW 3-serie 335i - N54 [E90 - 2005 -> 2010]30637266mehr über
29BMW 3-serie 335i - N54 - PPK [E90 - 2005 -> 2010]32637246mehr über
30BMW 3-serie 335i - N55 Twinscroll [E90 - 2005 -> 2010]30636761mehr über
31BMW 3-serie M3 [E90 - 2005 -> 2010]42044121mehr über